農業専門士科1年 授業カリキュラム 2023年
| 授業 | 単位 | 授業数 | 実施時期 | |
|---|---|---|---|---|
| 農業技術検定対策 | 1.5 | 12 | 前期・後期 | |
| 農業簿記検定対策 | 1.5 | 17 | 後期 | |
| 土壌医検定対策 | 1.0 | 10 | 後期 | |
| 農業経営 | 0.5 | 4 | 前期 | |
| 農業経営ケーススタディー | 0.5 | 4 | 通年 | |
| 農業簿記 | 0.8 | 6 | 後期 | |
| 農の心構え | 通年 | |||
| 環境保全型農業 | 0.5 | 2 | 後期 | |
| CSA実践講座 | 0.3 | 1 | 後期 | |
| 食育講座 | 1.0 | 8 | 通年 | |
| 植物生理 | 0.6 | 8 | 前期 | |
| 作物保護・IPM概論 | 1.0 | 8 | 後期 | |
| 養蜂講座 | 1.0 | 8 | 通年 | |
| 農業機械実習 | 1.0 | 8 | 未定 | |
| 学生圃場演習 | 0.3 | 2 | 前期 | |
| プロジェクト学習 | 1.5 | 12 | 通年 | |
| 農家派遣研修 | 7.0 | 56 | 前期 | |
| 農産加工 | 2.5 | 20 | 通年 | |
| 就農計画講座 | 1.0 | 8 | 前期 | |
| 労務管理 | 0.1 | 1 | 前期 | |
| GAP概論 | 0.4 | 3 | 未定 | |
| 情報処理 | 0.5 | 4 | 前期 | |
| 農業分野におけるSNSの活用 | 0.5 | 4 | 後期 | |
| マーケティング講座 | 0.5 | 4 | 後期 |
このほか 各種資格取得講習 専門専攻実習があります。