農業専門士科1年 授業カリキュラム 2021年
CSA実践講座
授業 | 単位 | 時間数 | 授業数 | 実施時期 |
---|---|---|---|---|
農業技術検定対策 | 1.8 | 28 | 16 | 通年 |
土壌肥料 | 0.8 | 12 | 6 | 前期 |
農業経営 | 0.0 | 0 | 4 | 前期 |
農業簿記 | 0.8 | 12 | 6 | 後期 |
環境保全型農業 | 0.5 | 8 | 2 | 前期 |
CSA実践講座 | 0.3 | 4 | 2 | 後期 |
食育講座 | 1.0 | 16 | 8 | 通年 |
農の手仕事 | 1.0 | 16 | 8 | 通年 |
農場経営分析 | 1.0 | 16 | 8 | 後期 |
スポーツと武道 | 0.5 | 8 | 4 | 通年 |
農の心構え | 0.5 | 8 | 4 | 前期 |
礼儀と作法 | 0.3 | 4 | 2 | 前期 |
稲作栽培概論 | 0.1 | 2 | 1 | 前期 |
植物生理 | 0.5 | 8 | 4 | 前期 |
作物保護・IPM概論 | 1.0 | 16 | 8 | 後期 |
養蜂講座 | 1.0 | 16 | 8 | 後期 |
新規就農論 | 0.1 | 2 | 1 | 前期 |
新規就農講座 | 0.4 | 6 | 3 | 通年 |
農業機械演習 | 1.0 | 16 | 8 | 6・7・10月 |
学生圃場演習 | 0.5 | 8 | 4 | 前期 |
プロジェクト学習 | 3.0 | 48 | 24 | 通年 |
農産加工 | 2.5 | 40 | 20 | 通年 |
就農計画講座 | 1.0 | 16 | 8 | 前期 |
GAP概論 | 0.4 | 6 | 3 | 8・2月 |
先進農業技術講座 | 0.5 | 8 | 4 | 7~2月 |
労務管理 | 0.3 | 4 | 2 | 9・2月 |
流通・マーケティング講座 | 0.3 | 4 | 2+2 | 後期 |
このほか 各種資格取得講習 専門専攻実習があります。